รายละเอียดยาง
ประเภท : ยางรถออฟโรด
ชนิด : RADIAL
ยี่ห้อ : LINGLONG
รุ่น : CROSSWIND M/T
การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล
สำหรับ

ประเภท : ยางรถออฟโรด
ชนิด : RADIAL
ยี่ห้อ : LINGLONG
รุ่น : CROSSWIND M/T
การใช้งาน : ระยะทางใกล้-ไกล
สำหรับ

| Size | PR | Rim | OD (mm.) |
Max. Load (kgs.) |
Max. Inflation (psi/kPa) |
Tread Depth (mm.) |
|
| 30X9.5R15 | 6 | 7 1/2J | 762 | 902 | 50 | 345 | 13.5 |
| 31X10.5R15 | 6 | 8 1/2J | 787 | 1,032 | 50 | 345 | 15.1 |
| 33X12.5R15 | 6 | 10J | 838 | 1,002 | 35 | 241 | 15.1 |
| LT215/75R15 | 6 | 6J | 711 | 802 | 50 | 345 | 13.5 |
| LT235/75R15 | 6 | 6 1/2J | 737 | 902 | 50 | 345 | 13.5 |
| 205R16LT | 8 | 6J | 737 | 1,017 | 65 | 448 | 15.1 |
| LT255/70R16 | 8 | 7 1/2J | 762 | 1,218 | 65 | 448 | 15.1 |
| LT265/70R16 | 6 | 8J | 787 | 1,061 | 50 | 345 | 15.1 |
| LT305/70R16 | 10 | 9J | 838 | 1,602 | 65 | 448 | 15.1 |
| LT225/75R16 | 8 | 6J | 762 | 1,061 | 65 | 448 | 13.5 |
| LT245/75R16 | 10 | 7J | 762 | 1,383 | 80 | 551 | 13.5 |
| LT265/75R16 | 10 | 7 1/2J | 813 | 1,552 | 80 | 551 | 15.1 |
| LT285/75R16 | 10 | 8J | 838 | 1,705 | 80 | 551 | 15.1 |
| LT315/75R16 | 10 | 8 1/2J | 889 | 1,755 | 65 | 448 | 14.3 |
| LT235/85R16 | 10 | 6 1/2J | 813 | 1,383 | 80 | 551 | 13.5 |
| LT265/70R17 | 10 | 8J | 813 | 1,452 | 80 | 551 | 14.3 |
| LT285/70R17 | 10 | 8 1/2J | 838 | 1,452 | 65 | 448 | 15.1 |
| LT305/70R17 | 8 | 9J | 864 | 1,364 | 50 | 345 | 15.1 |
| 33X12.5R18 | 10 | 10J | 838 | 1,323 | 65 | 448 | 15.1 |



